Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Forward |
| Ålder | 22 år |
| Längd | 203 cm |
| Vikt | 124 kg |
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Herr – Grupp 2F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Herr – Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Svenska Cupen Herrar Omg 2 Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 B.I.S. HJ-19 Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 B.I.S. Herr Grupp 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Bäst i stan HJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 21/22 Kvarnen Cup | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 21/22 Newbody Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 20/21 DM Herr Grupp 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 20/21 DM HJ Grupp 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 20/21 Gatorade Floorball Cup | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 20/21 Kvarnen Cup 2020 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 DM | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 19/20 Onyxcupen | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Säsongen 19/20 Töjnan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 USM 19/20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 18/19 USM P16 Region Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Mälarenergi Cupen 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Stockholmscupen 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Storvretacupen 2017-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Telgecupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Tranås MiniCup P02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Töjnancupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Röda cupen Arboga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Wolf Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 15/16 TT Cupen | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 14/15 AXA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Storvreta P02L | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 14/15 Storvreta P02S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Wolf Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 13/14 Storvreta P01L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 13/14 Storvreta P02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 12/13 Södertälje Sammandrag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Täby Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Zone Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 119 | 28 | 15 | 2 | 0 | 43 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies