Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Forward |
| Ålder | 22 år |
| Längd | 203 cm |
| Vikt | 124 kg |
| Säsongen 21/22 Juniorallsvenskan E HJ18 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Säsongen 21/22 Slutspel B.I.S. HJ-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 3 B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Flickor Blå Lätt Svår Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Säsongen 18/19 HJ3 Miniseries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 3 C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Södra | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Medellätt Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 USM - Regionsslutspel Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 USM GRUPP 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Södra | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt C | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt E | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt F | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 svår D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 13 division 4 D | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 13/14 P01LF | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 13/14 P01SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P01SE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Säsongen 13/14 P02LE | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Säsongen 13/14 P02SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 12/13 P01LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 219 | 77 | 58 | 2 | 1 | 135 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies