Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 24 år |
| Längd | 190 cm |
| Vikt | 80 kg |
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan D HJ18 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Säsongen 19/20 Juniorallsvenskan F HJ18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 18/19 Juniorallsvenskan E Herr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 USM GRUPP 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 JAS play-off 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Juniorallsvenskan D Herr | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 3 Mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Södra | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 17/18 USM gruppspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Herrjuniorer division 3 C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Herrjuniorer division 3 D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Herrjuniorer division 3 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt C | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår D | 15 | 5 | 7 | 4 | 0 | 12 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Mellersta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Mörkröd Medellätt Södra | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 15/16 Stockholmscupen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Herrjuniorer division 3 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt E | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 lätt F | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 svår D | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 13 division 4 D | 14 | 7 | 9 | 8 | 0 | 16 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 13 division 4 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 14 division 4 B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 15 division 2 södra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 16 division 2 södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P004F | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 13/14 P01LF | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Säsongen 13/14 P01SD | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Säsongen 13/14 P01SE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Säsongen 13/14 P02LE | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 13/14 P02SC | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 12/13 P00SE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P02H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 264 | 62 | 75 | 16 | 2 | 137 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies