Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
2. Leon Ljungfelt | |
|
|
3. William Myr-Holmqvist | |
|
4. Nisse Thomasson | |
|
11. Alvin Brattén | |
|
|
12. Anton Lundgren | |
|
14. Bilbo Morast | |
|
|
15. Daniel Strid | |
|
|
21. Edvin Petersson | |
|
23. William Severin | |
|
|
37. Jakob Mårth | |
|
41. Gustav Larsson | |
|
|
55. Oskar Söderblom | |
|
72. John Koski | |
|
77. Max Lundqvist | |
|
80. Hampus Götehed | |
|
86. Dennis Bodin Löfstrand | |
|
88. Christopher Herrlin | |
|
97. Nathanael Grevlund |
| Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 9 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 39 | -4 | 11 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 72 | 41 | 31 | 22 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 12 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer