Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Södra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 39 | 25 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 42 | 12 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 40 | 4 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 38 | 40 | -2 | 11 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 42 | 46 | -4 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 56 | 51 | 5 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 45 | -1 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 40 | 1 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 45 | -10 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 49 | -23 | 3 |
Kommentarer