Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Erik Jonsson, P 2015 | |
|
22. Frans Fredriksson | |
|
19. Love Löfström | |
|
Lukas Åberg, P 2015 | |
|
Mateo Schibort, P 2015 | |
|
Sam Thofelt, P 2015 | |
|
Tage Brantemark, P 2015 | |
|
13. Tim Eriksson | |
|
Ture Haugland, P 2015 |
| Pantamera Pojkar 2014 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 15 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 12 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 38 | -12 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 42 | -17 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 3 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 52 | -34 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer