Samling
19:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer