Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 44 | 33 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 48 | 10 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 40 | 12 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 55 | -22 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 46 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 53 | -14 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 47 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 52 | 59 | -7 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer